Vaporesso GTX MESHED
$7.990
VAPORESSO GTX MESHED Coil
| Resistencia | Rango de Wataje | Wataje Óptimo | Estilo de Vapeo | Tipo de Líquido |
| 0.15Ω Mesh | 60W – 75W | 70W | DTL (Directo a pulmón) | Freebase (3-6mg) |
| 0.2Ω Mesh | 45W – 60W | 55W | DTL (Nubes densas) | Freebase (3-6mg) |
| 0.3Ω Mesh | 32W – 45W | 40W | DTL / RDL | Freebase (3-9mg) |
| 0.4Ω Mesh | 26W – 32W | 30W | RDL (Restringido) | Freebase / Sales bajas |
| 0.6Ω Mesh | 20W – 30W | 24W – 26W | RDL / MTL Suave | Freebase / Sales (10-20mg) |
Descripción
VAPORESSO GTX MESHED Coil
las resistencias VAPORESSO GTX MESHED Coil esta destinada para ofrecer grandes nubes de vapor con un gran sabor .
Características:
| Resistencia | Rango de Wataje | Wataje Óptimo | Estilo de Vapeo | Tipo de Líquido |
| 0.15Ω Mesh | 60W – 75W | 70W | DTL (Directo a pulmón) | Freebase (3-6mg) |
| 0.2Ω Mesh | 45W – 60W | 55W | DTL (Nubes densas) | Freebase (3-6mg) |
| 0.3Ω Mesh | 32W – 45W | 40W | DTL / RDL | Freebase (3-9mg) |
| 0.4Ω Mesh | 26W – 32W | 30W | RDL (Restringido) | Freebase / Sales bajas |
| 0.6Ω Mesh | 20W – 30W | 24W – 26W | RDL / MTL Suave | Freebase / Sales (10-20mg) |
VAPORESSO GTX MESHED Coil Compatibilidad con:
| Resistencia | Rango de Potencia | Estilo de Vapeo | Equipos Compatibles (Principales) |
| 0.15Ω Mesh | 60W – 75W | DTL (Nubes masivas) | Luxe XR Max/2, Gen PT80 S, Target 80, Swag PX80, Luxe 80/80S. |
| 0.2Ω Mesh | 45W – 60W | DTL (Vapor denso) | Luxe XR Max/2, Gen PT80 S, Target 80, Swag PX80, Luxe 80/80S. |
| 0.3Ω Mesh | 32W – 45W | DTL / RDL | Luxe XR Max/2, Swag PX80, Target PM80, Gen PT60/80S, Xiron. |
| 0.4Ω Mesh | 26W – 32W | RDL (Equilibrado) | Luxe XR Max/2, Luxe XR, Luxe X Pro, Gen Air 40, Target PM80. |
| 0.6Ω Mesh | 20W – 30W | RDL / MTL Suave | Universal: Luxe PM40, GTX One, Luxe XR, Gen Air 40, y más. |
⚠️ ¡Atención! Reglas de Oro de las Coils GTX
Para no equivocarte al comprar, recuerda estas dos reglas:
-
La limitación del equipo: Los equipos pequeños como el GTX One o el Luxe PM40 NO pueden leer las resistencias de 0.15Ω, 0.2Ω o 0.3Ω porque no tienen suficiente potencia. Si las instalas, el equipo dará error (“Check Atomizer”).
-
Las “Triple Silicona” (V2): Vaporesso actualizó las GTX a una versión con 3 gomas de silicona para evitar fugas.
-
Equipos nuevos (como Luxe XR Max o Armour G) usan perfectamente estas V2.
-
Equipos antiguos (como el primer Target PM80) podrían necesitar las originales de 2 gomas, aunque la mayoría de las V2 encajan si presionas bien.
-
¿Qué líquido usar con cada una?
-
0.15Ω a 0.4Ω: Usa líquidos Freebase (70/30) con poca nicotina (3mg o 6mg).
-
0.6Ω: Es el “comodín”, funciona bien con Freebase o con Sales de Nicotina de baja concentración.
-
0.8Ω a 1.2Ω: Ideales para Sales de Nicotina (como las de Ignite que vimos antes) o líquidos 50/50.
Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 10 cm |
| TIPO | GTX Coil 0.2 ohm Mesh, GTX Coil 0.3 ohm Mesh, GTX Coil 0.15 ohm Mesh, GTX coil 0.6 ohm Mesh, GTX Coil 0.4 Mesh |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.